PROVINCIA TIPO POSTO CLASSE DI CONCORSO DESCRIZIONE CLASSE DI CONCORSO A: DISPONIBILITA' INIZIALI B: TRASFERIMENTI PROVINCIALI IN ENTRATA DA ALTRA TIPOLOGIA C: TRASFERIMENTI PROVINCIALI IN USCITA VERSO ALTRA TIPOLOGIA D: DISPONIBILITA' AL TERMINE DEI TRASFERIMENTI PROVINCIALI E: POSTI ACCANTONATI PER LE IMMISSIONI IN RUOLO F: POSTI INIZIALMENTE DISPONIBILI PER INTERPROVINCIALI E PASSAGGI G: TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI E PASSAGGI IN USCITA H: POSTI DISPONIBILI PER INTERPROVINCIALI E PASSAGGI I: POSTI DISPONIBILI PER PASSAGGI L: POSTI DISPONIBILI PER I TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI M: PASSAGGI PROVINCIALI IN ENTRATA CON PRECEDENZA NON VEDENTE/EMODIALITICO N: ALTRI PASSAGGI PROVINCIALI IN ENTRATA O: TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI IN ENTRATA P: PASSAGGI INTERPROVINCIALI IN ENTRATA Q: PASSAGGI PROVINCIALI IN ENTRATA (PUNTO 36 ALLEGATO 1 CCNI) R: TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI IN ENTRATA (PER ART. 18 O.M.) S: DISPONIBILITA' RESIDUA DOPO I MOVIMENTI
AG SOSTEGNO     0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG NORMALE A003 DESIGN DELLA CERAMICA                                                                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG NORMALE A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA                                                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG NORMALE A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE                                                                   2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
AG NORMALE A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG NORMALE A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE                                          -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
AG NORMALE A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO                                                           11 0 0 11 7 4 2 6 1 5 0 1 3 1 1 0 7
AG NORMALE A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO                19 1 0 18 11 7 6 13 3 10 0 2 7 4 0 0 11
AG NORMALE A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO                                                    4 0 0 4 2 2 1 3 1 2 0 1 0 1 1 0 2
AG NORMALE A014 DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE                                         -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
AG NORMALE A015 DISCIPLINE SANITARIE                                                                     3 0 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2
AG NORMALE A016 DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA                                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG NORMALE A017 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO           1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AG NORMALE A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE                                                                4 0 0 4 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2
AG NORMALE A019 FILOSOFIA E STORIA                                                                       3 0 0 3 2 1 3 4 1 3 0 1 3 0 0 0 2
AG NORMALE A020 FISICA                                                                                   -3 0 0 -3 0 -3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
AG NORMALE A021 GEOGRAFIA                                                                                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG NORMALE A026 MATEMATICA                                                                               7 0 0 7 4 3 0 3 1 2 0 0 2 1 0 0 4
AG NORMALE A027 MATEMATICA E FISICA                                                                      10 0 0 10 6 4 0 4 1 3 0 1 3 0 0 0 6
AG NORMALE A029 MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO                               2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AG NORMALE A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI                                                                   1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AG NORMALE A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE                                                            1 0 1 2 1 1 3 4 1 3 0 0 3 1 0 0 1
AG NORMALE A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 1 0 0 1 1 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 1
AG NORMALE A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE                                          6 0 0 6 4 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 4
AG NORMALE A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE                                                        8 0 0 8 5 3 6 9 2 7 0 0 0 0 0 0 14
AG NORMALE A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE                                                          2 0 0 2 1 1 2 3 1 2 0 0 2 0 0 0 2
AG NORMALE A043 SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE                                                            2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
AG NORMALE A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI                                                              2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AG NORMALE A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE                                                             4 1 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2
AG NORMALE A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE                                                            2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AG NORMALE A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO           12 0 0 12 7 5 0 5 1 4 0 1 4 0 0 0 7
AG NORMALE A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE                                                  11 0 0 11 7 4 0 4 1 3 0 1 3 0 0 0 7
AG NORMALE A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE                                                   1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AG NORMALE A052 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI                                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG NORMALE A054 STORIA DELL'ARTE                                                                         2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AG NORMALE A066 TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA                                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG NORMALE AA24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE)           7 0 0 7 4 3 0 3 1 2 0 1 2 0 0 0 4
AG NORMALE AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)            10 0 0 10 6 4 2 6 1 5 0 1 5 0 0 0 6
AG NORMALE AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)           0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0
AG NORMALE AD24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO)            2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AG NORMALE B003 LABORATORI DI FISICA                                                                     1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
AG NORMALE B006 LABORATORIO DI ODONTOTECNICA                                                             2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AG NORMALE B007 LABORATORIO DI OTTICA                                                                    1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AG NORMALE B011 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE                                               2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AG NORMALE B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE                            4 0 0 4 2 2 1 3 1 2 0 0 1 0 0 0 4
AG NORMALE B014 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI                                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG NORMALE B015 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE                            2 0 0 2 1 1 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 1
AG NORMALE B016 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE                                          13 0 0 13 8 5 0 5 1 4 0 1 1 1 0 0 10
AG NORMALE B017 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE                                            5 0 0 5 3 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 3
AG NORMALE B018 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA              -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
AG NORMALE B019 LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA                                        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG NORMALE B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA                                    7 0 0 7 4 3 0 3 1 2 0 0 2 0 0 1 4
AG NORMALE B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA                            2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AG NORMALE B023 LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI                                                  2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AG NORMALE B024 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE                                             1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AG NORMALE BA02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)                                             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG NORMALE BB02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG NORMALE BD02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO)                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL SOSTEGNO     34 0 3 37 22 15 8 23 6 17 0 1 2 1 0 0 41
AL NORMALE A002 DESIGN DEI METALLI, DELL'OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME                     -2 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
AL NORMALE A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL NORMALE A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE                                          1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AL NORMALE A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE                                                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL NORMALE A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO                                                           7 0 0 7 4 3 2 5 1 4 0 1 0 0 2 0 6
AL NORMALE A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO                17 0 0 17 10 7 6 13 3 10 0 3 1 0 5 0 14
AL NORMALE A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO                                                    2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
AL NORMALE A014 DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE                                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL NORMALE A015 DISCIPLINE SANITARIE                                                                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL NORMALE A016 DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA                                           1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AL NORMALE A017 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO           3 0 0 3 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
AL NORMALE A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE                                                                3 0 0 3 2 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 3
AL NORMALE A019 FILOSOFIA E STORIA                                                                       5 0 0 5 3 2 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 5
AL NORMALE A020 FISICA                                                                                   4 0 0 4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
AL NORMALE A021 GEOGRAFIA                                                                                0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
AL NORMALE A026 MATEMATICA                                                                               10 0 0 10 6 4 1 5 1 4 0 0 4 0 0 1 6
AL NORMALE A027 MATEMATICA E FISICA                                                                      7 1 0 6 4 2 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 8
AL NORMALE A029 MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO                               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL NORMALE A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI                                                                   1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AL NORMALE A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE                                                            1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AL NORMALE A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
AL NORMALE A038 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE                                      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL NORMALE A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE                                          1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
AL NORMALE A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE                                                        4 0 0 4 2 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 5
AL NORMALE A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE                                                          4 0 0 4 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2
AL NORMALE A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI                                                              2 0 0 2 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2
AL NORMALE A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE                                                             -1 0 0 -1 0 -1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
AL NORMALE A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE                                                            0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
AL NORMALE A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO           4 0 0 4 2 2 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 4
AL NORMALE A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE                                                  7 0 0 7 4 3 1 4 1 3 0 0 1 0 0 0 7
AL NORMALE A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE                                                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL NORMALE A052 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI                                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL NORMALE A054 STORIA DELL'ARTE                                                                         2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL NORMALE A061 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI                                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL NORMALE A066 TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA                                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL NORMALE AA24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE)           8 0 0 8 5 3 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 7
AL NORMALE AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)            17 0 0 17 10 7 0 7 2 5 0 2 0 0 4 0 11
AL NORMALE AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)           5 0 0 5 3 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 4
AL NORMALE AD24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO)            2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AL NORMALE B003 LABORATORI DI FISICA                                                                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL NORMALE B006 LABORATORIO DI ODONTOTECNICA                                                             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL NORMALE B011 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE                                               3 0 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
AL NORMALE B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE                            3 0 0 3 2 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 3
AL NORMALE B014 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI                                     1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AL NORMALE B015 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL NORMALE B016 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE                                          2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
AL NORMALE B017 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE                                            -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
AL NORMALE B018 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AL NORMALE B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA                                    3 0 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
AL NORMALE B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA                            2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
AL NORMALE B022 LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI                     3 0 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
AL NORMALE BA02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)                                             1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AL NORMALE BB02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)                                              1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AL NORMALE BD02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO)                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AN SOSTEGNO     9 0 10 19 11 8 8 16 4 12 0 1 12 3 0 0 11
AN NORMALE A002 DESIGN DEI METALLI, DELL'OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AN NORMALE A003 DESIGN DELLA CERAMICA                                                                    -2 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
AN NORMALE A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE                                                                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AN NORMALE A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA                3 0 0 3 2 1 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2
AN NORMALE A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE                                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AN NORMALE A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE                                                         2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AN NORMALE A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO                                                           10 0 0 10 6 4 0 4 1 3 0 1 3 0 0 0 6
AN NORMALE A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO                22 0 0 22 13 9 4 13 3 10 0 3 1 0 5 0 17
AN NORMALE A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO                                                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AN NORMALE A014 DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE                                         0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
AN NORMALE A015 DISCIPLINE SANITARIE                                                                     2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AN NORMALE A017 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO           2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AN NORMALE A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE                                                                3 0 0 3 2 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 2
AN NORMALE A019 FILOSOFIA E STORIA                                                                       1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AN NORMALE A020 FISICA                                                                                   3 0 0 3 2 1 2 3 1 2 0 0 1 0 0 0 4
AN NORMALE A021 GEOGRAFIA                                                                                2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AN NORMALE A026 MATEMATICA                                                                               5 2 0 3 2 1 7 8 2 6 0 0 0 0 0 0 10
AN NORMALE A027 MATEMATICA E FISICA                                                                      11 1 0 10 6 4 3 7 2 5 0 2 2 1 0 0 8
AN NORMALE A029 MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO                               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AN NORMALE A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI                                                                   3 0 0 3 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
AN NORMALE A032 SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA                                               1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AN NORMALE A033 SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE                                                        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AN NORMALE A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE                                                            5 0 0 5 3 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 6
AN NORMALE A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 5 0 0 5 3 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 3
AN NORMALE A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE                                          1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AN NORMALE A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE                                                        9 0 0 9 5 4 2 6 1 5 0 0 1 0 0 0 10
AN NORMALE A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE                                                          2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AN NORMALE A043 SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE                                                            1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AN NORMALE A044 SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AN NORMALE A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI                                                              3 0 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2
AN NORMALE A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE                                                             8 0 0 8 5 3 2 5 1 4 0 1 4 0 0 0 5
AN NORMALE A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE                                                            2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
AN NORMALE A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO           15 3 0 12 7 5 1 6 1 5 0 1 0 0 2 0 10
AN NORMALE A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE                                                  9 1 0 8 5 3 3 6 1 5 0 1 0 0 2 0 8
AN NORMALE A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE                                                   3 0 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
AN NORMALE A052 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI                                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AN NORMALE A054 STORIA DELL'ARTE                                                                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AN NORMALE A061 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI                                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AN NORMALE A062 TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA                                                     1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AN NORMALE A066 TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA                                     -5 0 0 -5 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
AN NORMALE AA24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE)           6 0 0 6 4 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 4
AN NORMALE AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)            24 2 0 22 13 9 2 11 3 8 0 3 5 2 1 0 13
AN NORMALE AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)           4 0 0 4 2 2 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 2
AN NORMALE AD24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO)            1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AN NORMALE B003 LABORATORI DI FISICA                                                                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AN NORMALE B006 LABORATORIO DI ODONTOTECNICA                                                             2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
AN NORMALE B009 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE                                          1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AN NORMALE B011 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE                                               1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AN NORMALE B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE                            5 0 0 5 3 2 3 5 1 4 0 0 4 0 0 0 4
AN NORMALE B014 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI                                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AN NORMALE B015 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE                            5 0 0 5 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5
AN NORMALE B016 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE                                          4 0 0 4 2 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 5
AN NORMALE B017 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE                                            6 1 0 5 3 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 6
AN NORMALE B018 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA              3 0 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
